Cerca nel Sito

Forum di Myst

 
« Vi preparate all'incontro col poeta! »
- Sven -
 

L'Operazione Notte e Nebbia: versioni

Ogni volta che una voce viene modificata in modo significativo, il sito archivia il contenuto precedente creando una versione; in questa pagina è possibile consultare tutte le versioni create per questa voce, a partire dalla sua stesura iniziale.

Fai click su Confronta per visualizzare le differenze tra una vecchia versione e la versione attualmente pubblicata. Fai click su Ripristina per ripubblicare una versione precedente sotto forma di nuova versione, facendo diventare la versione attualmente in linea una versione a sua volta.

Testo Inserito da Caratteri Modifiche Note
Testo attuale ultima modifica il 27/06/2014, 22:24 non registrato 823.935 -12 nessuna attualmente pubblicata
05/09/2008, 10:20 pubblicata fino al 05/09/2008, 10:38 non registrato 823.947 -7 nessuna [confronta]
05/09/2008, 10:05 pubblicata fino al 05/09/2008, 10:20 non registrato 823.954 +6 nessuna [confronta]
04/09/2008, 17:50 pubblicata fino al 05/09/2008, 10:05 non registrato 823.948 -10 nessuna [confronta]
04/09/2008, 07:27 pubblicata fino al 04/09/2008, 17:50 non registrato 823.958 +8.450 nessuna [confronta]
04/09/2008, 00:44 pubblicata fino al 04/09/2008, 07:27 non registrato 815.508 +22.372 nessuna [confronta]
06/08/2008, 09:54 pubblicata fino al 04/09/2008, 00:44 non registrato 793.136 +108 nessuna [confronta]
02/07/2008, 10:01 pubblicata fino al 06/08/2008, 09:54 non registrato 793.028 -7 nessuna [confronta]
01/07/2008, 22:04 pubblicata fino al 02/07/2008, 10:01 non registrato 793.035 +5.323 nessuna [confronta]
30/06/2008, 23:51 pubblicata fino al 01/07/2008, 22:04 non registrato 787.712 +7 nessuna [confronta]
30/06/2008, 23:49 pubblicata fino al 30/06/2008, 23:51 non registrato 787.705 +6.885 nessuna [confronta]
22/06/2008, 16:58 pubblicata fino al 30/06/2008, 23:49 non registrato 780.820 -2 nessuna [confronta]
22/06/2008, 16:50 pubblicata fino al 22/06/2008, 16:58 non registrato 780.822 +8 nessuna [confronta]
22/06/2008, 16:45 pubblicata fino al 22/06/2008, 16:50 non registrato 780.814 +28.437 nessuna [confronta]
02/06/2008, 02:53 pubblicata fino al 22/06/2008, 16:45 non registrato 752.377 +13.242 nessuna [confronta]
30/05/2008, 01:31 pubblicata fino al 02/06/2008, 02:53 non registrato 739.135 +7 nessuna [confronta]
30/05/2008, 01:28 pubblicata fino al 30/05/2008, 01:31 non registrato 739.128 +13.409 nessuna [confronta]
22/05/2008, 08:42 pubblicata fino al 30/05/2008, 01:28 non registrato 725.719 +523 nessuna [confronta]
22/05/2008, 08:12 pubblicata fino al 22/05/2008, 08:42 non registrato 725.196 +25 nessuna [confronta]
22/05/2008, 01:10 pubblicata fino al 22/05/2008, 08:12 non registrato 725.171 +7.865 nessuna [confronta]
21/05/2008, 20:17 pubblicata fino al 22/05/2008, 01:10 non registrato 717.306 +9.751 nessuna [confronta]
09/05/2008, 00:46 pubblicata fino al 21/05/2008, 20:17 non registrato 707.555 +45.789 nessuna [confronta]
07/04/2008, 11:45 pubblicata fino al 09/05/2008, 00:46 non registrato 661.766 +68 nessuna [confronta]
07/04/2008, 11:42 pubblicata fino al 07/04/2008, 11:45 non registrato 661.698 -475 nessuna [confronta]
02/04/2008, 21:54 pubblicata fino al 07/04/2008, 11:42 non registrato 662.173 +3 nessuna [confronta]
02/04/2008, 21:13 pubblicata fino al 02/04/2008, 21:54 non registrato 662.170 +14.189 nessuna [confronta]
02/04/2008, 00:23 pubblicata fino al 02/04/2008, 21:13 non registrato 647.981 +13.823 nessuna [confronta]
23/03/2008, 01:55 pubblicata fino al 02/04/2008, 00:23 non registrato 634.158 +21.261 nessuna [confronta]
09/03/2008, 02:15 pubblicata fino al 23/03/2008, 01:55 non registrato 612.897 +14.265 nessuna [confronta]
05/03/2008, 20:38 pubblicata fino al 09/03/2008, 02:15 non registrato 598.632 +420 nessuna [confronta]
05/03/2008, 20:27 pubblicata fino al 05/03/2008, 20:38 non registrato 598.212 +1.298 nessuna [confronta]
29/02/2008, 10:44 pubblicata fino al 05/03/2008, 20:27 non registrato 596.914 +4 nessuna [confronta]
29/02/2008, 00:40 pubblicata fino al 29/02/2008, 10:44 non registrato 596.910 -1 nessuna [confronta]
29/02/2008, 00:39 pubblicata fino al 29/02/2008, 00:40 non registrato 596.911 0 nessuna [confronta]
29/02/2008, 00:38 pubblicata fino al 29/02/2008, 00:39 non registrato 596.911 +4.195 nessuna [confronta]
29/02/2008, 00:16 pubblicata fino al 29/02/2008, 00:38 non registrato 592.716 +1 nessuna [confronta]
29/02/2008, 00:15 pubblicata fino al 29/02/2008, 00:16 non registrato 592.715 -8 nessuna [confronta]
29/02/2008, 00:12 pubblicata fino al 29/02/2008, 00:15 non registrato 592.723 +20.668 nessuna [confronta]
17/02/2008, 14:20 pubblicata fino al 29/02/2008, 00:12 non registrato 572.055 +910 nessuna [confronta]
17/02/2008, 10:58 pubblicata fino al 17/02/2008, 14:20 non registrato 571.145 +13 nessuna [confronta]
17/02/2008, 10:56 pubblicata fino al 17/02/2008, 10:58 non registrato 571.132 +18.831 nessuna [confronta]
11/02/2008, 10:30 pubblicata fino al 17/02/2008, 10:56 non registrato 552.301 -153 nessuna [confronta]
09/02/2008, 05:50 pubblicata fino al 11/02/2008, 10:30 non registrato 552.454 -3 nessuna [confronta]
09/02/2008, 05:46 pubblicata fino al 09/02/2008, 05:50 non registrato 552.457 +18.479 nessuna [confronta]
08/02/2008, 09:37 pubblicata fino al 09/02/2008, 05:46 non registrato 533.978 +253 nessuna [confronta]
08/02/2008, 09:21 pubblicata fino al 08/02/2008, 09:37 non registrato 533.725 -14 nessuna [confronta]
08/02/2008, 09:14 pubblicata fino al 08/02/2008, 09:21 non registrato 533.739 +50 nessuna [confronta]
08/02/2008, 09:10 pubblicata fino al 08/02/2008, 09:14 non registrato 533.689 +24.854 nessuna [confronta]
25/01/2008, 09:32 pubblicata fino al 08/02/2008, 09:10 non registrato 508.835 +60 nessuna [confronta]
25/01/2008, 05:26 pubblicata fino al 25/01/2008, 09:32 non registrato 508.775 +44 nessuna [confronta]
25/01/2008, 05:12 pubblicata fino al 25/01/2008, 05:26 non registrato 508.731 +13.523 nessuna [confronta]
17/01/2008, 05:51 pubblicata fino al 25/01/2008, 05:12 non registrato 495.208 +1 nessuna [confronta]
17/01/2008, 05:48 pubblicata fino al 17/01/2008, 05:51 non registrato 495.207 +11 nessuna [confronta]
17/01/2008, 05:46 pubblicata fino al 17/01/2008, 05:48 non registrato 495.196 +16.005 nessuna [confronta]
11/01/2008, 16:58 pubblicata fino al 17/01/2008, 05:46 non registrato 479.191 -2 nessuna [confronta]
11/01/2008, 16:55 pubblicata fino al 11/01/2008, 16:58 non registrato 479.193 0 nessuna [confronta]
11/01/2008, 16:52 pubblicata fino al 11/01/2008, 16:55 non registrato 479.193 +12.441 nessuna [confronta]
11/01/2008, 13:22 pubblicata fino al 11/01/2008, 16:52 non registrato 466.752 +180 nessuna [confronta]
11/01/2008, 08:34 pubblicata fino al 11/01/2008, 13:22 non registrato 466.572 +10.345 nessuna [confronta]
07/01/2008, 09:40 pubblicata fino al 11/01/2008, 08:34 non registrato 456.227 +175 nessuna [confronta]
07/01/2008, 09:38 pubblicata fino al 07/01/2008, 09:40 non registrato 456.052 +205 nessuna [confronta]
07/01/2008, 09:34 pubblicata fino al 07/01/2008, 09:38 non registrato 455.847 +280 nessuna [confronta]
07/01/2008, 04:02 pubblicata fino al 07/01/2008, 09:34 non registrato 455.567 +8 nessuna [confronta]
07/01/2008, 03:56 pubblicata fino al 07/01/2008, 04:02 non registrato 455.559 +10.250 nessuna [confronta]
09/12/2007, 14:29 pubblicata fino al 07/01/2008, 03:56 non registrato 445.309 +15 nessuna [confronta]
09/12/2007, 13:52 pubblicata fino al 09/12/2007, 14:29 non registrato 445.294 +16.758 nessuna [confronta]
07/12/2007, 15:15 pubblicata fino al 09/12/2007, 13:52 non registrato 428.536 +674 nessuna [confronta]
07/12/2007, 11:09 pubblicata fino al 07/12/2007, 15:15 non registrato 427.862 -1 nessuna [confronta]
07/12/2007, 11:04 pubblicata fino al 07/12/2007, 11:09 non registrato 427.863 -2 nessuna [confronta]
07/12/2007, 10:46 pubblicata fino al 07/12/2007, 11:04 non registrato 427.865 +6 nessuna [confronta]
07/12/2007, 10:44 pubblicata fino al 07/12/2007, 10:46 non registrato 427.859 +13.937 nessuna [confronta]
28/11/2007, 09:13 pubblicata fino al 07/12/2007, 10:44 non registrato 413.922 +88 nessuna [confronta]
28/11/2007, 06:01 pubblicata fino al 28/11/2007, 09:13 non registrato 413.834 -1 nessuna [confronta]
28/11/2007, 05:43 pubblicata fino al 28/11/2007, 06:01 non registrato 413.835 +1 nessuna [confronta]
28/11/2007, 05:40 pubblicata fino al 28/11/2007, 05:43 non registrato 413.834 +20.313 nessuna [confronta]
20/11/2007, 09:06 pubblicata fino al 28/11/2007, 05:40 non registrato 393.521 +5 nessuna [confronta]
20/11/2007, 09:03 pubblicata fino al 20/11/2007, 09:06 non registrato 393.516 +261 nessuna [confronta]
20/11/2007, 02:50 pubblicata fino al 20/11/2007, 09:03 non registrato 393.255 +18.258 nessuna [confronta]
15/11/2007, 09:52 pubblicata fino al 20/11/2007, 02:50 non registrato 374.997 +14 nessuna [confronta]
15/11/2007, 09:40 pubblicata fino al 15/11/2007, 09:52 non registrato 374.983 +48 nessuna [confronta]
15/11/2007, 09:32 pubblicata fino al 15/11/2007, 09:40 non registrato 374.935 +487 nessuna [confronta]
15/11/2007, 09:21 pubblicata fino al 15/11/2007, 09:32 non registrato 374.448 +364 nessuna [confronta]
15/11/2007, 03:57 pubblicata fino al 15/11/2007, 09:21 non registrato 374.084 +14.084 nessuna [confronta]
09/11/2007, 13:41 pubblicata fino al 15/11/2007, 03:57 non registrato 360.000 +896 nessuna [confronta]
09/11/2007, 13:13 pubblicata fino al 09/11/2007, 13:41 non registrato 359.104 +70 nessuna [confronta]
09/11/2007, 12:34 pubblicata fino al 09/11/2007, 13:13 non registrato 359.034 +29 nessuna [confronta]
09/11/2007, 03:58 pubblicata fino al 09/11/2007, 12:34 non registrato 359.005 -2 nessuna [confronta]
08/11/2007, 21:01 pubblicata fino al 09/11/2007, 03:58 non registrato 359.007 +1 nessuna [confronta]
08/11/2007, 20:59 pubblicata fino al 08/11/2007, 21:01 non registrato 359.006 +15.686 nessuna [confronta]
23/10/2007, 08:04 pubblicata fino al 08/11/2007, 20:59 non registrato 343.320 +636 nessuna [confronta]
23/10/2007, 02:28 pubblicata fino al 23/10/2007, 08:04 non registrato 342.684 -4 nessuna [confronta]
23/10/2007, 02:27 pubblicata fino al 23/10/2007, 02:28 non registrato 342.688 +17.864 nessuna [confronta]
13/10/2007, 22:19 pubblicata fino al 23/10/2007, 02:27 non registrato 324.824 -4 nessuna [confronta]
13/10/2007, 21:47 pubblicata fino al 13/10/2007, 22:19 non registrato 324.828 +4 nessuna [confronta]
13/10/2007, 21:44 pubblicata fino al 13/10/2007, 21:47 non registrato 324.824 +17.399 nessuna [confronta]
08/10/2007, 20:33 pubblicata fino al 13/10/2007, 21:44 non registrato 307.425 +59 nessuna [confronta]
08/10/2007, 20:19 pubblicata fino al 08/10/2007, 20:33 non registrato 307.366 +316 nessuna [confronta]
06/10/2007, 18:28 pubblicata fino al 08/10/2007, 20:19 non registrato 307.050 +17.737 nessuna [confronta]
01/10/2007, 20:07 pubblicata fino al 06/10/2007, 18:28 non registrato 289.313 -112 nessuna [confronta]
01/10/2007, 19:55 pubblicata fino al 01/10/2007, 20:07 non registrato 289.425 -135 nessuna [confronta]
29/09/2007, 04:59 pubblicata fino al 01/10/2007, 19:55 non registrato 289.560 -30 nessuna [confronta]
29/09/2007, 04:57 pubblicata fino al 29/09/2007, 04:59 non registrato 289.590 +73 nessuna [confronta]
29/09/2007, 04:50 pubblicata fino al 29/09/2007, 04:57 non registrato 289.517 -1 nessuna [confronta]
29/09/2007, 04:50 pubblicata fino al 29/09/2007, 04:50 non registrato 289.518 +25.130 nessuna [confronta]
23/09/2007, 13:19 pubblicata fino al 29/09/2007, 04:50 non registrato 264.388 +572 nessuna [confronta]
22/09/2007, 09:10 pubblicata fino al 23/09/2007, 13:19 non registrato 263.816 +11 nessuna [confronta]
22/09/2007, 09:09 pubblicata fino al 22/09/2007, 09:10 non registrato 263.805 -15 nessuna [confronta]
22/09/2007, 09:06 pubblicata fino al 22/09/2007, 09:09 non registrato 263.820 +2 nessuna [confronta]
22/09/2007, 09:05 pubblicata fino al 22/09/2007, 09:06 non registrato 263.818 +26.002 nessuna [confronta]
15/09/2007, 05:06 pubblicata fino al 22/09/2007, 09:05 non registrato 237.816 -19 nessuna [confronta]
15/09/2007, 05:00 pubblicata fino al 15/09/2007, 05:06 non registrato 237.835 0 nessuna [confronta]
15/09/2007, 04:58 pubblicata fino al 15/09/2007, 05:00 non registrato 237.835 +17.975 nessuna [confronta]
13/09/2007, 08:00 pubblicata fino al 15/09/2007, 04:58 non registrato 219.860 -107 nessuna [confronta]
13/09/2007, 03:15 pubblicata fino al 13/09/2007, 08:00 non registrato 219.967 +16.700 nessuna [confronta]
08/09/2007, 09:10 pubblicata fino al 13/09/2007, 03:15 non registrato 203.267 -3 nessuna [confronta]
08/09/2007, 03:22 pubblicata fino al 08/09/2007, 09:10 non registrato 203.270 -2 nessuna [confronta]
08/09/2007, 03:20 pubblicata fino al 08/09/2007, 03:22 non registrato 203.272 +15.527 nessuna [confronta]
03/09/2007, 09:36 pubblicata fino al 08/09/2007, 03:20 non registrato 187.745 +190 nessuna [confronta]
03/09/2007, 09:27 pubblicata fino al 03/09/2007, 09:36 non registrato 187.555 +1 nessuna [confronta]
03/09/2007, 03:45 pubblicata fino al 03/09/2007, 09:27 non registrato 187.554 -1 nessuna [confronta]
03/09/2007, 03:42 pubblicata fino al 03/09/2007, 03:45 non registrato 187.555 +25 nessuna [confronta]
03/09/2007, 03:30 pubblicata fino al 03/09/2007, 03:42 non registrato 187.530 -6 nessuna [confronta]
03/09/2007, 03:29 pubblicata fino al 03/09/2007, 03:30 non registrato 187.536 +38 nessuna [confronta]
03/09/2007, 03:22 pubblicata fino al 03/09/2007, 03:29 non registrato 187.498 +19.050 nessuna [confronta]
29/08/2007, 09:20 pubblicata fino al 03/09/2007, 03:22 non registrato 168.448 +24 nessuna [confronta]
29/08/2007, 09:18 pubblicata fino al 29/08/2007, 09:20 non registrato 168.424 +133 nessuna [confronta]
20/06/2007, 07:56 pubblicata fino al 29/08/2007, 09:18 Annikaautore della voce 168.291 prima versione nessuna [confronta]