Cerca nel Sito

Forum di Myst

 
« Pregherò Dytros affinchè ti preservi dalle insidie del nemico e ti renda strumento affilato della Sua giustiza »
- Guelfo da Flavigny -
 

I Doni della Luce: versioni

Ogni volta che una voce viene modificata in modo significativo, il sito archivia il contenuto precedente creando una versione; in questa pagina è possibile consultare tutte le versioni create per questa voce, a partire dalla sua stesura iniziale.

Fai click su Confronta per visualizzare le differenze tra una vecchia versione e la versione attualmente pubblicata. Fai click su Ripristina per ripubblicare una versione precedente sotto forma di nuova versione, facendo diventare la versione attualmente in linea una versione a sua volta.

Testo Inserito da Caratteri Modifiche Note
Testo attuale ultima modifica il 12/11/2026, 02:29 non registrato 4.384 -13 nessuna attualmente pubblicata
11/10/2025, 20:29 pubblicata fino al 11/10/2025, 20:30 non registrato 4.397 -4 nessuna [confronta]
11/10/2025, 20:29 pubblicata fino al 11/10/2025, 20:29 non registrato 4.401 +32 nessuna [confronta]
28/01/2008, 04:09 pubblicata fino al 11/10/2025, 20:29 quasi uguale al testo attuale: 21 caratteri non registrato 4.369 -7 nessuna [confronta]
30/09/2007, 07:38 pubblicata fino al 28/01/2008, 04:09 non registrato 4.376 0 nessuna [confronta]
30/09/2007, 07:38 pubblicata fino al 30/09/2007, 07:38 non registrato 4.376 -511 nessuna [confronta]
01/09/2007, 00:36 pubblicata fino al 30/09/2007, 07:38 non registrato 4.887 -16 nessuna [confronta]
31/08/2007, 18:19 pubblicata fino al 01/09/2007, 00:36 non registrato 4.903 -2 nessuna [confronta]
31/08/2007, 18:19 pubblicata fino al 31/08/2007, 18:19 non registrato 4.905 +4 nessuna [confronta]
31/08/2007, 18:19 pubblicata fino al 31/08/2007, 18:19 non registrato 4.901 +4 nessuna [confronta]
31/08/2007, 18:18 pubblicata fino al 31/08/2007, 18:19 non registrato 4.897 +811 nessuna [confronta]
31/08/2007, 11:52 pubblicata fino al 31/08/2007, 18:18 non registrato 4.086 -13 nessuna [confronta]
31/08/2007, 11:40 pubblicata fino al 31/08/2007, 11:52 non registrato 4.099 +12 nessuna [confronta]
30/08/2007, 16:33 pubblicata fino al 31/08/2007, 11:40 non registrato 4.087 -4 nessuna [confronta]
30/08/2007, 16:21 pubblicata fino al 30/08/2007, 16:33 non registrato 4.091 -6 nessuna [confronta]
30/08/2007, 16:20 pubblicata fino al 30/08/2007, 16:21 non registrato 4.097 -2 nessuna [confronta]
30/08/2007, 16:20 pubblicata fino al 30/08/2007, 16:20 non registrato 4.099 -2 nessuna [confronta]
30/08/2007, 16:19 pubblicata fino al 30/08/2007, 16:20 non registrato 4.101 +8 nessuna [confronta]
30/08/2007, 16:05 pubblicata fino al 30/08/2007, 16:19 non registrato 4.093 +221 nessuna [confronta]
30/08/2007, 16:04 pubblicata fino al 30/08/2007, 16:05 non registrato 3.872 +12 nessuna [confronta]
30/08/2007, 16:00 pubblicata fino al 30/08/2007, 16:04 non registrato 3.860 -3 nessuna [confronta]
30/08/2007, 15:55 pubblicata fino al 30/08/2007, 16:00 non registrato 3.863 +26 nessuna [confronta]
30/08/2007, 15:54 pubblicata fino al 30/08/2007, 15:55 non registrato 3.837 -118 nessuna [confronta]
30/08/2007, 15:54 pubblicata fino al 30/08/2007, 15:54 non registrato 3.955 -63 nessuna [confronta]
30/08/2007, 15:53 pubblicata fino al 30/08/2007, 15:54 non registrato 4.018 -27 nessuna [confronta]
30/08/2007, 15:53 pubblicata fino al 30/08/2007, 15:53 non registrato 4.045 -15 nessuna [confronta]
30/08/2007, 15:53 pubblicata fino al 30/08/2007, 15:53 non registrato 4.060 -32 nessuna [confronta]
30/08/2007, 15:52 pubblicata fino al 30/08/2007, 15:53 non registrato 4.092 -63 nessuna [confronta]
30/08/2007, 15:52 pubblicata fino al 30/08/2007, 15:52 non registrato 4.155 +676 nessuna [confronta]
30/08/2007, 15:52 pubblicata fino al 30/08/2007, 15:52 non registrato 3.479 -719 nessuna [confronta]
30/08/2007, 15:51 pubblicata fino al 30/08/2007, 15:52 non registrato 4.198 -676 nessuna [confronta]
30/08/2007, 15:50 pubblicata fino al 30/08/2007, 15:51 non registrato 4.874 +1.011 nessuna [confronta]
30/08/2007, 15:50 pubblicata fino al 30/08/2007, 15:50 non registrato 3.863 0 nessuna [confronta]
30/08/2007, 15:48 pubblicata fino al 30/08/2007, 15:50 non registrato 3.863 -1.066 nessuna [confronta]
30/08/2007, 15:48 pubblicata fino al 30/08/2007, 15:48 non registrato 4.929 +900 nessuna [confronta]
30/08/2007, 15:47 pubblicata fino al 30/08/2007, 15:48 non registrato 4.029 +166 nessuna [confronta]
30/08/2007, 15:46 pubblicata fino al 30/08/2007, 15:47 non registrato 3.863 -221 nessuna [confronta]
30/08/2007, 15:46 pubblicata fino al 30/08/2007, 15:46 non registrato 4.084 +474 nessuna [confronta]
30/08/2007, 15:45 pubblicata fino al 30/08/2007, 15:46 non registrato 3.610 0 nessuna [confronta]
30/08/2007, 15:45 pubblicata fino al 30/08/2007, 15:45 non registrato 3.610 -4 nessuna [confronta]
30/08/2007, 15:44 pubblicata fino al 30/08/2007, 15:45 non registrato 3.614 -1.288 nessuna [confronta]
30/08/2007, 15:44 pubblicata fino al 30/08/2007, 15:44 non registrato 4.902 +1.461 nessuna [confronta]
30/08/2007, 15:42 pubblicata fino al 30/08/2007, 15:44 non registrato 3.441 -1.445 nessuna [confronta]
30/08/2007, 15:42 pubblicata fino al 30/08/2007, 15:42 non registrato 4.886 +2 nessuna [confronta]
30/08/2007, 15:34 pubblicata fino al 30/08/2007, 15:42 non registrato 4.884 +876 nessuna [confronta]
30/08/2007, 15:32 pubblicata fino al 30/08/2007, 15:34 non registrato 4.008 +260 nessuna [confronta]
30/08/2007, 15:32 pubblicata fino al 30/08/2007, 15:32 non registrato 3.748 -493 nessuna [confronta]
30/08/2007, 15:31 pubblicata fino al 30/08/2007, 15:32 non registrato 4.241 -423 nessuna [confronta]
30/08/2007, 15:31 pubblicata fino al 30/08/2007, 15:31 non registrato 4.664 -4 nessuna [confronta]
30/08/2007, 15:30 pubblicata fino al 30/08/2007, 15:31 non registrato 4.668 +580 nessuna [confronta]
30/08/2007, 15:30 pubblicata fino al 30/08/2007, 15:30 non registrato 4.088 +220 nessuna [confronta]
30/08/2007, 15:29 pubblicata fino al 30/08/2007, 15:30 non registrato 3.868 -1.016 nessuna [confronta]
30/08/2007, 15:12 pubblicata fino al 30/08/2007, 15:29 non registrato 4.884 +1.531 nessuna [confronta]
30/08/2007, 15:11 pubblicata fino al 30/08/2007, 15:12 non registrato 3.353 -1.531 nessuna [confronta]
10/06/2007, 22:22 pubblicata fino al 30/08/2007, 15:11 DarkAngelautore della voce 4.884 prima versione nessuna [confronta]
Versione pubblicata dal 30/08/2007, 15:44 al 30/08/2007, 15:45 3.614 caratteri
Righe aggiunte: 44. Righe tolte: 58. aggiuntotolto
Sezioni
==Annullamento==
===Annullamento 1===
{| cellpadding="0" cellspacing="0" class="MPSTable"
!Difficoltà: || 50
|-
!Costo: || 20 o più (vedi sotto)
|-
!GDF: || 10
|-
!Interruzione: || 60
|-
!TdA: || istantaneo
|-
!Bersaglio: || 1 Runihura
|-
!Gittata: || fino a 20 metri dal paladino
|-
!Durata: || N/A (vedi sotto)
|}
{{MPS
|50
|20 o più (vedi sotto)
|1 Round
|istantaneo
|1 Runihura
|fino a 20 metri dal paladino
|N/A (vedi sotto)
|10 PI
}}
 
===Annullamento 2===
{| cellpadding="0" cellspacing="0" class="MPSTable"
!Difficoltà: || 60
|-
!Costo: || 20 o più (vedi sotto)
|-
!GDF: || 10
|-
!Interruzione: || 60
|-
!TdA: || istantaneo
|-
!Bersaglio: || 1 o 2 Runihura (vedi sotto)
|-
!Gittata: || fino a 30 metri dal paladino
|-
!Durata: || N/A (vedi sotto)
|}
{{MPS
|60
|20 o più (vedi sotto)
|1 Round
|istantaneo
|1 o 2 Runihura (vedi sotto)
|fino a 30 metri dal paladino
|N/A (vedi sotto)
|10 PI
}}
 
===Annullamento 3===
{| cellpadding="0" cellspacing="0" class="MPSTable"
!Difficoltà: || 70
|-
!Costo: || 20 o più (vedi sotto)
|-
!GDF: || 10
|-
!Interruzione: || non interrompibile
|-
!TdA: || istantanea
|-
!Bersaglio: || 2 o 3 Runihura (vedi sotto)
|-
!Gittata: || fino a 50 metri dal paladino
|-
!Durata: || N/A (vedi sotto)
|}
{{MPS
|70
|20 o più (vedi sotto)
|1 Round
|istantanea
|2 o 3 Runihura (vedi sotto)
|fino a 50 metri dal paladino
|N/A (vedi sotto)
|10 PI
}}
 
Facendo uso di questo dono il paladino potrà sacrificare tutta o parte della sua Concentrazione (da un minimo di 20 punti) per infliggere una perdita di pari entità a uno, due o tre soldati delle Tenebre a seconda del grado d'intensità. Questo potere dura lo spazio di un istante, durante il quale tanto il paladino quanto la sua vittima (o le sue vittime) dovranno tirare 1d100 e subire gli effetti indicati dalla seguente tabella:
{| cellpadding="0" cellspacing="0" class="MPSTable"
!
01-40:
|
Nessun effetto.
! 01-40: || Nessun effetto.
|-
! 41-50: || Il personaggio accusa qualche problema di equilibrio e comincia perdere sangue dal naso: penalità di -5 a tutte le azioni fisiche per i successivi 3 round.
|-
!
41-50:
|Il personaggio accusa qualche problema di equilibrio e comincia perdere sangue dal naso: penalità di -5 a tutte le azioni fisiche per i successivi 3 round.
! 51-60: || Il personaggio accusa seri problemi di equilibrio e dovrà lottare per restare in piedi (tiro di Atletica a difficoltà 50), perderà sangue dal naso e dagli occhi e avrà una penalità di -10 a tutte le azioni fisiche per i successivi 3 round.
|-
!61-70: || Il personaggio avrà enormi problemi di equilibrio e perderà temporaneamente l'udito per i successivi 3 round, accusando una penalità di -20 a tutte le azioni fisiche fino a quando non lo avrà recuperato.
|-
!71-80: || Il personaggio perderà temporaneamente la vista per i successivi 3 round: il master avrà cura di dare le penalità del caso a seconda della situazione.
|-
!81-90: || Il personaggio perderà temporaneamente i sensi per un periodo compreso tra i 3 e i 10 round (a discrezione del Master).
|-
!96-99: || Il personaggio avrà un principio di arresto cardiaco, perderà i sensi per un periodo variabile tra alcuni minuti e alcune ore (a discrezione del master) e subirà 2d6 danni da emorragia interna sul suo status globale.
|-
!100: || Il personaggio subirà un arresto cardiaco, perderà i sensi immediatamente e morirà se non verrà sottoposto a cure immediate e rianimato (tiro di Curare a Difficoltà 60), subendo in ogni caso 3d6 danni da emorragia interna sul suo status globale.
|}
 
7 righe uguali